深圳市汇通行润滑油有限公司
网站首页 关于我们 产品总汇 润滑油知识 工业油订购流程 在线订购 联系我们
快捷 高效 周到 贴心 全心全意为客户服务 销售热线:0755-27971019 传真:0755-27971089 手机:134 8078 1231李明
道康宁润滑剂 > 道康宁MOLYKOTE食品级润滑剂 > Molykote食品级工业润滑油
Molykote食品级工业润滑油 详细说明 (浏览1503次)
Molykote食品级工业润滑油
道康宁公司的MOLYKOTE高性能食品级工业润滑油系列产品可以大大降低您的润滑油使用量,降低维护成本。该系列产品采用精纯基础油配制,符合宽温度和各种使用条件的标准。

MOLYKOTE-工厂维护的最佳方案
●一般食品加工
●肉制品加工生产
●焙烤食品生产
●制药机械
●这些设备的润滑油涉及可能与食品的偶然接触
 
性能特点
●MOLYKOTE矿物油由加氢基础油制成,大大降低了因为油品污染而导致的润滑失效
●MOLYKOTE合成油由工程化的分子组合而成,采用专利的添加剂技术使表现更加卓越。MOLYKOTE系列润滑油符合各种应用条件,满足宽温度范围的要求,因此可以大大减少客户润滑油的用量
●MOLYKOTE产品符合USDA H1(与食品偶然接触),USDA H2(不直接与食品接触)标准
 
MOLYKOTE食品级齿轮箱/链条润滑油
●降低摩擦和工作中断,在高温、高载条件下具有强抗氧化性能和稳定性
●设计有加氢矿物油、合成混合油、合成油
●包装:5加仑/桶(16.3kg),55加仑/桶(179.5kg)
 
MOLYKOTE食品级压缩机/真空泵油
●达到或超过所有OEM指定用油的标准
●设计有加氢矿物油、合成混合油、合成油
●包装:5加仑/桶(16.3kg),55加仑/桶(179.5kg)
 
MOLYKOTE食品级液压油
●高纯度基础油,减少油品遇水的乳化
●设计用于要求使用低顷点、高闪电油品的系统
●设计有加氢矿物油、合成混合油、合成油
●包装:5加仑/桶(16.3kg),55加仑/桶(179.5kg)
 
MOLYKOTE食品级多功能油
●广泛应用于设备运动部件的润滑保护
●包装:5加仑/桶(16.3kg),55加仑/桶(179.5kg)

产品数据指标:

液压油 USDA ISO等级 100F粘度 粘度指数 闪点(F) 闪点(C) 燃点(F) 燃点(C) 倾点(F/C) 密度(g/ml) 基础油 添加剂
L-0346液压油 H2 46 49.9 99 430 221 445 229 <-25/-31.7 0.864 MO R&O/AW
L-0346FG液压油 H1 46 49 99 425 218 440 227 <-0/-17.8 0.86 MO R&O/AW
L-0368FG液压油 H1 68 73.9 94 460 238 485 252 <6/-14.4 0.867 MO R&O/AW
L-1346FG合成液压油 H1 46 51 112 430 221 475 246 <-30/-34.4 0.854 PAO/MO R&O/AW
L-1368FG合成液压油 H1 68 68.7 129         <-60/-51.1   PAO/MO R&O/AW
L-0532FG多功能油* H1 32 34.3 103 420 216 445 229 <0/-17.8 0.857 MO R&O/AW
L-0568多功能油* H2 68 76.3 110 450 232 480 249 <-25/-31.7 0.868 MO R&O/AW
L-0510多功能油* H2 100 104 95 470 243 495 257 <0/-17.8 0.876 MO R&O/AW
L-0510FG多功能油* H1 100 118.2 103 495 257 540 282 <10/-12.2 0.866 MO R&O/AW
                         
空压机油 USDA ISO等级 100F粘度 粘度指数 闪点(F) 闪点(C) 燃点(F) 燃点(C) 倾点(F/C) 密度(g/ml) 基础油 添加剂
L-0246螺旋压缩机油 H2 46 51.7 99 440 227 450 232 <0/-17.8 0.863 MO R&O
L-1232合成压缩机油 H2 32 32.9 130 470 243 520 271 <-80/-62.2 0.835 PAO  R&O
L-1232FG合成压缩机油 H1 32 33 131 465 241 515 268 <-80/-62.2 0.826 PAO  R&O
L-1246合成压缩机油 H2 46 48.5 142 515 268 535 279 <-60/-51.1 0.838 PAO  R&O
L-1246FG合成压缩机油 H1 46 51.6 138 475 246 525 274 <-75/-59.4 0.829 PAO  R&O
L-1268合成压缩机油 H2 68 60 121 520 271 580 304 <-54/-48 0.84 PAO  R&O
L-1210合成压缩机油 H2 100 108 145 520 271 550 288 <-48/-44 0.841 PAO R&O
L-3232合成压缩机油 H2 32 42.7 178 510 266 575 302 <-50/-45.6 0.974 PAG/POE R&O
L-3246合成压缩机油 H2 46 52.4 183 525 274 540 282 <-45/-42.8 0.974 PAG/POE R&O
L-4646合成高温压缩机油 H2 46 53.3 107 550 288 570 299 <-35/-37.2 0.947 POE R&O
L-4610合成活塞压缩机油 H2 100 110.8 98 500 260 520 271 <-10/-23.3 0.88 MO/DE R&O
真空泵油                        
L-0610真空泵油 H2 100 117.7 110 500 260 525 274 <10/-12.2 0.867 MO R&O
L-1668FG合成真空泵油 H1 68 70 119 445 229 465 241 <-10/-23.3 0.856 PAO/MO R&O
氨气冷冻压缩机油                        
L-0660氨冷冻压缩机油 H2 68 77 100 440 227 475 246 <-39/-39 0.897 MO PPD
L-0668氨冷冻压缩机油 H2 68 65.4 53 345 174 360 182 <-35/-37.2 0.897 MO
压缩机特殊用油                        
L-4640合成压缩机清洗油 H2 32-46 42.4 82 445 229 520 271 <-40/-40 0.963 DE R&O
L-1605FG合成阻尼油 H1 5 6.5 124 320 160 345 174 <-35/-37.2 0.8 PAO
L-0268气管油 68 75.8 102 420 216 470 243 -33/-36 0.848 MO CI
L-1510气管油 100 111 138 520 271 572 300 -30/-34 0.838 PAO CI
L-1568气管油 68 75 140 516 269 567 297 -30/-34 0.834 PAO CI
  ,                        
齿轮箱油 USDA ISO等级 100F粘度 粘度指数 闪点(F) 闪点(C) 燃点(F) 燃点(C) 倾点(F/C) 密度(g/ml) 基础油 添加剂
L-0115齿轮油—ISO150 H2 150 169.3 98 500 260 530 277 <10/-12.2 0.86 MO R&O/AW
L-0115FG齿轮油—ISO150 H1 150 178.4 99 500 260 530 277 <20/-6.7 0.86 MO R&O/AW
L-0122齿轮油—ISO220 H2 220 265.6 101 510 266 550 288 <15/-9.4 0.86 MO R&O/AW
L-0122FG齿轮油—ISO220 H1 220 258.7 101 490 254 510 266 <20/-6.7 0.86 MO R&O/AW
L-0132齿轮油—ISO320 H2 320 364 103 460 238 515 268 <10/-12.2 0.87 MO R&O/AW
L-0146齿轮油—ISO460 H2 460 460 105 575 302 620 327 <10/-12.2 0.87 MO R&O/AW
L-0146FG齿轮油—ISO460 H1 460 531 105 575 302 620 327 <10/-12.2 0.88 MO R&O/AW
L-0168齿轮油—ISO680 H2 680 764 105 485 252 555 291 <-21/-29 0.88 MO R&O/AW
L-1115合成齿轮油—ISO150 H2 150 181.4 99 515 268 530 277 <10/-12.2 0.87 PAO/MO R&O/AW
L-1115FG合成齿轮油—ISO150 H1 150 163.3 131 435 224 470 243 <-35/-37.2 0.85 PAO/MO R&O/AW
L-1122合成齿轮油—ISO220 H2 220 251.8 100 500 260 510 266 <10/-12.2 0.87 PAO/MO R&O/AW
L-1122FG合成齿轮油—ISO220 H1 220 241.5 139 440 227 490 254 <-35/-37.2 0.85 PAO/MO R&O/AW
L-1132合成齿轮油—ISO320 H2 320 388.6 126 540 282 590 310 <-30/-34.4 0.85 PAO R&O/AW
L-1146合成齿轮油—ISO460 H2 460 512.4 154 545 285 595 313 <-30/-34.4 0.85 PAO R&O/AW
L-1146FG齿轮油—ISO460 H1 460 428.3 152 545 285 595 313 <-35/-37.2 0.85 PAO R&O/AW
L-1168齿轮油—ISO680 H2 680 772.1 128 505 263 580 304 <8/-13 0.85 PAO R&O/AW
                         
链条油                        
L-0460FG合成混合链条油 H1 68 73.9 100 465 241 480 249 <10/-12 0.86 MO R&O/AW/T/PPD
L-1468FG合成冷冻链条油 H1 68 72.8 131 520 271 565 296 <-60/-51.1 0.83 PAO R&O/AW/T/PPD
L-1428高温链条油 H2 285 327 110 470 243 572 300 <-15/-26 0.94 POE/PB R&O/AW
                         
多功能油 USDA ISO等级 100F粘度 粘度指数 闪点(F) 闪点(C) 燃点(F) 燃点(C) 倾点(F/C) 密度(g/ml) 基础油 添加剂
L-0532FG多功能油* H1 32 34.3 103 420 216 445 229 <0/-17.8 0.857 MO R&O/AW
L-0568多功能油* H2 68 76.3 110 450 232 480 249 <-25/-31.7 0.868 MO R&O
L-0510多功能油* H2 100 115.8 103 470 243 495 257 <0/-17.8 0.876 MO R&O/AW
L-0510FG多功能油* H1 100 118.2 103 495 257 540 282 <10/-12.2 0.866 MO R&O/AW
典型数据,不用于规格制定
H2标准即润滑剂不可与食品直接接触
H1标准即润滑剂可与食品偶然接触量不超过10ppm
MO=矿物油, PAO=a烯烃, PAG=聚烯烃甘油, POE=多元醇酯, DE=双酯,PB=聚丁烯
R&O 防锈和抗氧化剂,AW 抗磨剂,CI 腐蚀抑止剂,T 增粘剂,PPD 降凝剂
*此牌号油品同时作为液压油、多功能油使用

下一产品: Molykote G-4501/Molykote G4501
版权所有:深圳市汇通行润滑油有限公司 网站备案:粤ICP备16124526号 网址:www.hthrhy.com 邮箱:hthrhy@126.com
电话:0755-27971019 传真:0755-27971089 手机:134 8078 1231李明 地址:深圳市南山区科技园高新南一路中科大夏